<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEVIU Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ceviu.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceviu.com.br/blog</link>
	<description>Tudo sobre carreira e emprego em TI e Informática. Além de novidades sobre Tecnologia em geral.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 15:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Chanceler alemã Angela Merkel diz que governo Obama deve ter cuidado com o monitoramento da internet</title>
		<link>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/chanceler-alema-angela-merkel-diz-que-governo-obama-deve-ter-cuidado-com-o-monitoramento-da-internet/</link>
		<comments>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/chanceler-alema-angela-merkel-diz-que-governo-obama-deve-ter-cuidado-com-o-monitoramento-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceviu.com.br/blog/?p=22440</guid>
		<description><![CDATA[A chanceler alemã Angela Merkel aproveitou um recente encontro com o presidente dos Estados Unidos Barack Obama para manifestar sua posição em relação ao monitoramento da internet feito pelo governo americano. A chanceler mostrou sua preocupação com o assunto ao dizer que &#8220;apesar de ser necessário a coleta de informações, a proporcionalidade é sempre um...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright  wp-image-22442" alt="" src="http://www.ceviu.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/06/obamaaa.jpg" width="210" height="139" />A chanceler alemã Angela Merkel aproveitou um recente encontro com o presidente dos Estados Unidos Barack Obama para manifestar sua posição em relação ao monitoramento da internet feito pelo governo americano.</p>
<p style="text-align: justify;">A chanceler mostrou sua preocupação com o assunto ao dizer que &#8220;apesar de ser necessário a coleta de informações, a proporcionalidade é sempre um tema importante e a ordem democrática livre é baseada no sentimento de segurança das pessoas&#8221;. A declaração foi feita em uma coletiva que Merkel teve ao lado de Obama.</p>
<p style="text-align: justify;">Por outro lado, o presidente dos EUA afirmou que as autoridades de seu país já encontraram este equilíbrio apropriado em relação ao assunto. Obama ainda disse que o monitoramento só acontece para proteger a população dos Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/chanceler-alema-angela-merkel-diz-que-governo-obama-deve-ter-cuidado-com-o-monitoramento-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Folha usa drone para fazer imagens aéreas das manifestações em São Paulo</title>
		<link>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/tv-folha-usa-drone-para-fazer-imagens-aereas-das-manifestacoes-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/tv-folha-usa-drone-para-fazer-imagens-aereas-das-manifestacoes-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[manifestações]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceviu.com.br/blog/?p=22436</guid>
		<description><![CDATA[Em meio a tantos protestos, surgem diversos vídeos, fotos e relatos do que tem acontecido nas ruas das principais cidades do país. Com tanta informação, é pouco provável que algum acontecimento passe despercebido, até mesmo porque podemos contar com imagens aéreas. Ao contrário do que estamos acostumados, com helicópteros fazendo as filmagens vindas do céu,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright  wp-image-22437" alt="" src="http://www.ceviu.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/06/drone-300x300.jpg" width="144" height="144" />Em meio a tantos protestos, surgem diversos vídeos, fotos e relatos do que tem acontecido nas ruas das principais cidades do país. Com tanta informação, é pouco provável que algum acontecimento passe despercebido, até mesmo porque podemos contar com imagens aéreas.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao contrário do que estamos acostumados, com helicópteros fazendo as filmagens vindas do céu, uma nova tecnologia tem sido usada para captar imagens aéreas das manifestações. Trata-se de um drone utilizado pela TV Folha. O veículo não-tripulado controlado à distância foi usado para fazer imagens da manifestação em São Paulo.</p>
<p>Confira a seguir um vídeo feito pela Folha com algumas das imagens captadas pelo drone:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LZuvwDgzj_M" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/tv-folha-usa-drone-para-fazer-imagens-aereas-das-manifestacoes-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira o impacto dos protestos nas redes sociais e os termos mais usados no Facebook e Twitter</title>
		<link>http://www.ceviu.com.br/blog/equipeceviu/confira-o-impacto-dos-protestos-nas-redes-sociais-e-os-termos-mais-usados-no-facebook-e-twitter/</link>
		<comments>http://www.ceviu.com.br/blog/equipeceviu/confira-o-impacto-dos-protestos-nas-redes-sociais-e-os-termos-mais-usados-no-facebook-e-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe CEVIU]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil.]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[protestos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceviu.com.br/blog/?p=22419</guid>
		<description><![CDATA[A onda de manifestações no Brasil fez com que os principais assuntos comentados no Twitter, Facebook e também YouTube fossem ligados a estes protestos. De acordo com um levantamento feito pela jornal Estado de São Paulo, mais de 79 milhões de pessoas foram atingidas através do compartilhamento de conteúdo sobre as manifestações nas redes sociais....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright  wp-image-22420" alt="" src="http://www.ceviu.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/06/protesto-mpl-sp-2-300x300.jpg" width="126" height="126" />A onda de manifestações no Brasil fez com que os principais assuntos comentados no Twitter, Facebook e também YouTube fossem ligados a estes protestos. De acordo com um levantamento feito pela jornal Estado de São Paulo, mais de 79 milhões de pessoas foram atingidas através do compartilhamento de conteúdo sobre as manifestações nas redes sociais.</p>
<p style="text-align: justify;">O mapeamento destes números foi feito pela empresa especializada em audiência na internet Scup. Os números levaram em conta os conteúdo compartilhado entre quarta-feira dia 12 de junho e a segunda-feira doa 17. Ainda de acordo com a empresa, os termos mais utilizados foram &#8220;O gigante acordou&#8221;, &#8220;Protesto&#8221;, &#8220;Vem pra rua&#8221; e &#8220;Acorda, Brasil&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceviu.com.br/blog/equipeceviu/confira-o-impacto-dos-protestos-nas-redes-sociais-e-os-termos-mais-usados-no-facebook-e-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras de Negócio &#8211; Por que você deveria se importar com isso?</title>
		<link>http://www.ceviu.com.br/blog/equipeceviu/regras-de-negocio-por-que-voce-deveria-se-importar-com-isso/</link>
		<comments>http://www.ceviu.com.br/blog/equipeceviu/regras-de-negocio-por-que-voce-deveria-se-importar-com-isso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe CEVIU]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[regras]]></category>
		<category><![CDATA[regras de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceviu.com.br/blog/?p=22411</guid>
		<description><![CDATA[Por princípio, regras de negocio definem as diretrizes do negócio de uma organização, com base em condições específicas. Elas são utilizadas para orientar em qual direção seguir, face a uma situação determinada. Para entendermos melhor, vamos imaginar o cenário de um banco por exemplo, que tem regras específicas para seus processos internos. No protocolo bancário de abertura de contas por...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por princípio, regras de negocio definem as diretrizes do negócio de uma organização, com base em condições específicas. Elas são utilizadas para orientar em qual direção seguir, face a uma situação determinada. Para entendermos melhor, vamos imaginar o cenário de um banco por exemplo, que tem regras específicas para seus processos internos. No protocolo bancário de abertura de contas por exemplo, pode haver uma regra de negócio (nesse caso restritiva) na qual clientes menores de dezoito anos não podem abrir contas. Esse é um exemplo clássico do que é uma regra de negócio e sua aplicação.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-22416" alt="" src="http://www.ceviu.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/06/image001-300x203.jpg" width="300" height="203" /></p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Todas as organizações possuem regras de negócio, não importando o tipo de atividade que exerçam e elas podem ser encontradas em diversos pontos. As regras são necessárias ao bom andamento das operações, adesão às normas de compliance, além de poderem ser utilizadas como direcionadoras de estratégias corporativas.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim como a regra restritiva do exemplo, outras de diferentes tipos são usadas em diversos pontos da organização em seus processos. Elas são encontradas em várias fontes, mas o ponto chave é sua centralização, ou seja, torná-las únicas em um repositório para que possam ser reutilizadas quando necessário. Isso diminui o retrabalho, centraliza os procedimentos, normatiza os regulamentos da organização, além de aplicar com maior consistência as práticas do negócio.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Regras de Negócio nos Sistemas Corporativos</b></p>
<p style="text-align: justify;">Embora pareçam conceitos óbvios, há grande confusão envolvendo as regras de negócio e os sistemas de informação corporativos. Um dos principais conceitos a ser esclarecido é que as regras de negócio não são requisitos (necessidades) de sistemas, e há uma grande diferença entre eles. Regras de negócio podem ser implementadas como requisitos em um sistema, mas existem de forma independente dos sistemas de informação. Elas servem para dar a direção do negócio, não necessitando de uma relação com eles. Para entender regras de negócio envolvendo sistemas de informação, é preciso entender um pouco do processo evolutivo dos sistemas, que passaram por inúmeras mudanças ao longo dos anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Em se tratando de composição, podemos identificar basicamente as camadas mais visíveis dos sistemas como: apresentação, lógica e dados. Sem aprofundarmos detalhes arquiteturais de cada camada, no início não havia a separação delas, de fato. Com o advento dos bancos de dados, a camada de dados passou a ser tratada de forma distinta, sendo posteriormente gerenciada por sistemas específicos (SGDB’s). Alguns anos mais tarde, a camada lógica passou a ter uma importância maior e também foi separada. A partir daí, claramente a divisão de camadas passou a ser visível nas arquiteturas de sistemas e padrões.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa evolução foi um marco que resolveu muitas questões &#8211; criando outras, como toda boa tentativa de solução arquitetural &#8211; mas ainda havia lacunas. As regras de negócio permaneciam na camada lógica e implementadas como requisitos de sistema, muito embora ainda haja organizações em que as regras de negócio são encontradas também em outras camadas (apresentação e dados).  Porém, dessa forma, as regras eram replicadas em diversos componentes lógicos, tornando complexo gerenciá-las. Além de tudo, as regras estavam escritas diretamente nos códigos desses componentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Olhando para a operação, os sistemas de decisão das organizações (aqueles mais relevantes ao negócio) precisavam responder mais rapidamente às demandas do negócio, adequando-se às constantes mudanças exigidas pelo mercado. Assim, tornava-se preciso aproximar dos especialistas no negócio, de alguma forma, regras que gerenciavamas decisões. Seguindo a linha da divisão das camadas nos sistemas, ao pensar em regras de negócio, a proposta foi de separar as regras de negócio das outras camadas de sistemas (apresentação, dados e lógica) promovendo, assim, seu reuso e facilitando a manutenção. Além disso, o acesso a essas regras estaria centralizado, em um processo semelhante ao ocorrido na camada de dados.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>BRMS &#8211; Business Rules Management Systems</b></p>
<p style="text-align: justify;">Hoje, existem ferramentas chamadas BRMS ou Business Rules Management Systems, onde as regras de negócio são gerenciadas. Tais ferramentas proporcionam maior agilidade nas mudanças ao usuário de negócio através de suas interfaces de gestão, além de criarem um ambiente controlado, onde é possível realizar integração dos conceitos de regras com sistemas de informação corporativos. Os BRMS’s possuem uma idéia de funcionamento similar aos sistemas de gerenciamento para os bancos de dados, porém são utilizados para a camada de regras de negócio.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Mas de fato, qual o real benefícios dessa abordagem?</b></p>
<p style="text-align: justify;">Como um BRMS pode ajudar a melhorar a maneira com que as empresas dirigem seu negócio?</p>
<p style="text-align: justify;">Gerenciar regras de negócio traz inúmeros benefícios imediatos, tanto quantitativos quanto qualitativos. O reuso de regras, por exemplo, é uma das características  principais para redução de custos na organização. Ao reutilizar regras, torna-se possível alterá-las em um local único &#8211; repositório centralizado- e assim, obter respostas mais rápidas à mudanças nos sistemas que as incorporam.</p>
<p style="text-align: justify;">Outra característica que diminui sensivelmente os custos de manutenção em sistemas é a possibilidade do especialista do negócio utilizar interfaces de gestão, alterando as regras diretamente no repositório. Isso reduz drasticamente a necessidade do envolvimento freqüente das áreas de tecnologia, otimizando demandas e, por conseqüência, reduzindo custos oriundos de novas necessidades de desenvolvimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Há ainda outros benefícios qualitativos, como organização, adequação as melhores práticas, integração com a governança corporativa (BPM, SOA, metodologias, e outros.), além de conformidade com normas e padrões organizacionais.</p>
<p style="text-align: justify;">Por Fernando Marcos</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceviu.com.br/blog/equipeceviu/regras-de-negocio-por-que-voce-deveria-se-importar-com-isso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança balões na atmosfera para levar internet aos lugares mais remotos do mundo</title>
		<link>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/google-lanca-baloes-na-atmosfera-para-levar-internet-aos-lugares-mais-remotos-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/google-lanca-baloes-na-atmosfera-para-levar-internet-aos-lugares-mais-remotos-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceviu.com.br/blog/?p=22402</guid>
		<description><![CDATA[O Google lançou neste sábado seu primeiro balão de hélio com finalidade de transmitir Wi-Fi em áreas remotas do mundo. O projeto visa levar internet não só a lugares afastados, mas também para regiões afetadas por grandes desastres que comprometeram sua infra estrutura. Através do seu blog oficial, o Google batizou o projeto de &#8220;Project...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright  wp-image-22405" alt="" src="http://www.ceviu.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/06/screen_shot_2013-06-17_at_8.23.44_am_department_landscape1-300x255.png" width="168" height="143" />O Google lançou neste sábado seu primeiro balão de hélio com finalidade de transmitir Wi-Fi em áreas remotas do mundo. O projeto visa levar internet não só a lugares afastados, mas também para regiões afetadas por grandes desastres que comprometeram sua infra estrutura.</p>
<p style="text-align: justify;">Através do seu blog oficial, o Google batizou o projeto de &#8220;Project Loon&#8221;. A ideia do projeto é criar uma &#8220;rede de internet no céu&#8221;. Com isto, cerca de 5 bilhões de pessoas que vivem em áreas remotas da Terra possam ter acesso à internet. Porém, para que isto seja possível, o governo de alguns dos países para onde os balões serão enviados precisam autorizar seu uso.</p>
<p style="text-align: justify;">Os balões tem em média 15 metros de diâmetro. De acordo com Mike Cassidy, diretor do projeto, eles ficarão interligados graças a complexos algoritmos e muito poder informático.</p>
<p style="text-align: justify;">Os primeiros 30 balões foram lançados na Nova Zelândia. Eles tentarão conectar 50 pessoas como forma de testar a eficiência do projeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/google-lanca-baloes-na-atmosfera-para-levar-internet-aos-lugares-mais-remotos-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivos educacionais digitais, a educação do século XXI</title>
		<link>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/objetivos-educacionais-digitais-a-educacao-do-seculo-xxi/</link>
		<comments>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/objetivos-educacionais-digitais-a-educacao-do-seculo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Ekermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#digital]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos educacionais]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceviu.com.br/blog/?p=22313</guid>
		<description><![CDATA[Objeto de aprendizagem (OA), é uma unidade de instrução/ensino reutilizável. De acordo com o Learning Objects Metadata Workgroup, objetos de aprendizagem (Learning Objects) podem ser definidos por &#8220;qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias&#8220;. Na educação do séc. XXI, tecnologicamente já são criados,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignright  wp-image-22399" alt="" src="http://www.ceviu.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/06/019e05a2282d672994cecb0bed4974c07472fb2e1-300x270.jpg" width="210" height="189" />Objeto de aprendizagem (OA), é uma unidade de instrução/ensino reutilizável. De acordo com o <i>Learning Objects Metadata Workgroup</i>, objetos de aprendizagem <i>(Learning Objects)</i> podem ser definidos por &#8220;<i>qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias</i>&#8220;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Na educação do séc. XXI, tecnologicamente já são criados, produzidos e publicados muitos objetos educacionais digitais, visando cada vez mais aprimorar e facilitar a vida, aprendizado, organização e planejamentos de professores e estudantes. Na Era da Informação, cada vez mais,   “de mamando a caducando”, adultos e crianças interagem com dispositivos. Os mais novos, muito mais e com mais frequência  que os com mais experiência de vida. Certos danadinhos(as), já dão até aulas para adultos de funcionamento e utilidades nos gadgets.</p>
<p style="text-align: justify;">São muitos  os objetos  e ambientes desenvolvidos  para facilitar a vida de quem quer aprender , como redes sociais, comunidades, plataformas, softwares, hardwares, apps, games online e offline . São materiais desenvolvidos com um alto padrão, para deixarem a educação mais atraente, envolvente, interessante, divertida e responsável.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de todo esse contexto, os professores sempre serão a Alma, a Vida e a Responsabilidade por conduzir e direcionar conteúdos aos aprendizes.</p>
<p style="text-align: justify;">O EAD (Ensino à Distancia) , individual e corporativo é oferecido por diversas instituições de ensino, por isso certifique-se sempre de onde irá fazer um curso para não estar dando &#8220;murros em ponta de faca&#8221;. Mesmo sendo indicado por pessoas conhecidas,  pesquise sempre por exemplo, a reputação e referências da Instituição escolhida, materiais, metodologias, conteúdos, históricos dela e do curso, contratos, reclamações em Procons, preços, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Aplicativos educacionais também são encontrados para downloads nas Stores do Google, Apple, Windows, Facebook e uma infinidade de canais do YouTube podem vir a enriquecer ainda mais o conhecimento. É só acessar um navegador e pesquisar  no sistema de busca pelos assuntos e disciplinas desejadas,  que aparecem milhares de opções,  desde universidades especializadas em diversas áreas do conhecimento, escolas de idiomas, renomadas e reconhecidas nacionalmente e mundialmente , até especializadas em concursos públicos, culinária, moda, etc&#8230; como também outras que nunca se ouviram falar.</p>
<p style="text-align: justify;">Os objetos educacionais digitais, como hardwares e softwares, portais e plataformas,<i>  cobrem diversas modalidades de ensino: <strong>presencial, híbrida ou a distância</strong> e  diversos campos de atuação: educação formal, corporativa ou informal. Devem reunir várias características, como durabilidade, facilidade para atualização e edições, flexibilidade, interoperabilidade, modularidade, portabilidade, entre outras. Eles ainda apresentam-se como unidades autoconsistentes de pequena extensão e fácil manipulação, passíveis de combinação com outros objetos educacionais ou qualquer outra mídia digital (vídeos, imagens, áudios, textos, gráficos, tabelas, tutoriais, aplicações, mapas, jogos educacionais, animações, infográficos, páginas web) por meio da hiperligação. Além disso, um objeto de aprendizagem pode ter usos variados, seu conteúdo pode ser alterado ou reagregado, e ainda ter sua interface e seu layout modificado para ser adaptado a outros módulos ou cursos. No âmbito técnico, eles são estruturas autocontidas em sua grande maioria, mas também contidas, que, armazenados em repositórios, estão marcadas por identificadores denominados metadados</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alguns exemplos brasileiros de construção de objetos de aprendizagem para a Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) e ensino Superior, são a FTD Editora,  a Fábrica Virtual do RIVED,  o Portal do Professor  dentre outras.</p>
<p style="text-align: justify;">A Editora FTD , <a href="http://www.ftd.com.br/">http://www.ftd.com.br/</a>   conta agora com uma série de objetos educacionais digitais<b> </b>que deixam as aulas ainda mais dinâmicas. São vídeos pedagógicos<strong>, </strong>infográficos interativos, simulações, realidade aumentada que combinam elementos virtuais com o ambiente real, interatividades e processamento em tempo real, mostrando o objeto do estudo em três dimensões (3D), além de games educativos. E, para o planejamento das aulas, fornece ao professor  ferramentas, como o gerenciador de atividades, simulados e provas, além de sugestões de plano de curso e projeto de formação e atualização pedagógica de professores.</p>
<p style="text-align: justify;">Os Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) proporcionam a criação e hospedagem de aulas e participação em cursos <em>online</em>.São Plataformas educacionais onde são produzidos e disponibilizados  conteúdos,  oferecendo diversos recursos e ferramentas para interatividade de professores e aprendizes, como as plataformas</p>
<p style="text-align: justify;">*Moodle https://moodle.org/</p>
<p style="text-align: justify;">*REDU  http://www.redu.com.br/</p>
<p style="text-align: justify;">* EZLEARN http://www.ezlearn.com.br/</p>
<p style="text-align: justify;">*eleYa http://www.20.e-leya.com/entrada/plataforma.html, e muitas outras.</p>
<p style="text-align: justify;">Tem também uma muito interessante, onde  podemos ensinar o que melhor sabemos fazer e ainda ganhando pela aula, a Easy Aula http://www.easyaula.com.br/.</p>
<p style="text-align: justify;">E para os alunos se organizarem, podem ser utilizados diversos recursos gratuitamente como Comunidades Exclusivas, páginas no Facebook, Google Plus, Grupos, Google Drive, Dropbox, SkyDrive, Slideshare, e outros com compartilhamento e armazenamento de documentos,trabalhos, apresentações, fotos, vídeos, aulas, etc. Hangout, Skype e outros chats que dão os recursos de vídeo conferências, possibilitando aprendizado dinâmico e em tempo real com muitas pessoas e professores no Mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Bem, são muitas as opções, mas sempre tenhamos alguns critérios na hora de escolher  professores, ambientes virtuais de aprendizagem e principalmente os conteúdos, pois são muitas boas fontes de confiança, como também existem muitas fontes furadas. E se você tiver mais sugestões, deixe seus comentários, vamos aprender mais juntos!</p>
<p style="text-align: justify;">FONTES: DIVERSAS.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/objetivos-educacionais-digitais-a-educacao-do-seculo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen abre 91 vagas de estágio</title>
		<link>http://www.ceviu.com.br/blog/info/concursos/volkswagen-abre-91-vagas-de-estagio/</link>
		<comments>http://www.ceviu.com.br/blog/info/concursos/volkswagen-abre-91-vagas-de-estagio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceviu.com.br/blog/?p=22392</guid>
		<description><![CDATA[A Volkswagen anunciou o início das inscrições para seu programa de estágio 2014. São 91 vagas para trabalhar nas cidades de São Bernardo do Campo, Taubaté, e São Carlos, localizadas nos estados de São Paulo, além da cidade de São José dos Pinhais no Paraná. Os candidatos devem estar cursando o penúltimo ou último ano...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright  wp-image-22393" alt="" src="http://www.ceviu.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/06/cww.jpg" width="143" height="138" />A Volkswagen anunciou o início das inscrições para seu programa de estágio 2014. São 91 vagas para trabalhar nas cidades de São Bernardo do Campo, Taubaté, e São Carlos, localizadas nos estados de São Paulo, além da cidade de São José dos Pinhais no Paraná. Os candidatos devem estar cursando o penúltimo ou último ano de faculdade em 2014, além de ter conhecimento em informática e inglês intermediário.</p>
<p style="text-align: justify;">Para nível técnico, as vagas são para Técnico de Administração, Técnico de Eletrônica, Técnico de Mecânica e Técnico de Secretariado.</p>
<p style="text-align: justify;">Já para nível superior, as oportunidades são para Administração de empresas, Bacharel em Química, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Direito, Engenharias, Gestão Empresarial, Informática, Jornalismo, Processamento de Dados, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Secretariado e <strong>Sistemas da Informação</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">As inscrições devem ser feitas entre 17 de junho e 29 de setembro através do site: <a href="http://www.vw.com.br/estagio2014">www.vw.com.br/estagio2014</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceviu.com.br/blog/info/concursos/volkswagen-abre-91-vagas-de-estagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurante japonês em Londres entrega pedidos através de helicóptero de controle remoto</title>
		<link>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/restaurante-japones-em-londres-entrega-pedidos-atraves-de-helicoptero-de-controle-remoto/</link>
		<comments>http://www.ceviu.com.br/blog/info/noticias/restaurante-japones-em-londres-entrega-pedidos-atraves-de-helicoptero-de-controle-remoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 17:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ArDrone]]></category>
		<category><![CDATA[robôs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceviu.com.br/blog/?p=22383</guid>
		<description><![CDATA[A rede de restaurantes de comida japonesa YO! Sushi de Londres, na Inglaterra, fez valer a fama do povo do seu país de origem e inovou na forma como entrega os pedidos aos seus clientes. Ao contrário do habitual, quando este papel cabe aos garçons, o YO! Sushi agora leva os pedidos às mesas utilizando...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright  wp-image-22384" alt="" src="http://www.ceviu.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/06/yo-sushi-drone-300x201.jpg" width="210" height="141" />A rede de restaurantes de comida japonesa YO! Sushi de Londres, na Inglaterra, fez valer a fama do povo do seu país de origem e inovou na forma como entrega os pedidos aos seus clientes. Ao contrário do habitual, quando este papel cabe aos garçons, o YO! Sushi agora leva os pedidos às mesas utilizando a tecnologia.</p>
