
Perfil e estatístícas de quem se aproxima do CEVIU. Conheça de perto quem são os profissionais e como utilizam nosso portal.
| Formação | |
| Ensino Médio / Técnico | 12,97% |
| Estudante Ensino Superior | 22,19% |
| Superior Completo | 46,46% |
| Especialização / MBA | 15,28% |
| Mestrado | 1,53% |
| Doutorado | 1,58% |
| Região | |
| São Paulo | 33,74% |
| Rio de Janeiro | 15,01% |
| Minas Gerais / Espírito Santo | 33,83% |
| Sul | 4,67% |
| Centro Oeste / Noroeste | 10,04% |
| Nordeste | 2,71% |
| Faixa Etária | |
| 18 a 24 anos | 21,91% |
| 25 a 34 anos | 57,01% |
| 35 a 44 anos | 15,22% |
| 45 a 54 anos | 4,86% |
| Acima de 55 anos | 1,01% |
| Estado Civil | |
| Solteiro(a) | 68,49% |
| Casado(a) | 27,37% |
| Divorciado(a) | 1,63% |
| Viúvo(a) | 0,09% |
| Separado(a) | 1,57% |
| Outro | 0,86% |
| Gênero | |
| Masculino | 75,81% |
| Feminino | 24,19% |